La Région Île-de-France agit pour lutter contre la fracture numérique affectant les étudiants et pour contribuer au développement de l'enseignement à distance rendu indispensable en période de crise sanitaire.
Si vous êtes étudiant boursier, bachelier 2020*, et inscrit en première année d'études supérieures dans un établissement francilien pour l'année universitaire 2020-2021, vous pouvez bénéficier de l'aide régionale à l'équipement numérique.
Cette aide est distribuée sous forme d'un bon d'achat d'un montant de 100€ (chèque CADHOC) à utiliser dans les enseignes spécialisées d'équipement informatique et numérique.
Toutes les infos sur www.iledefrance.fr/chequenumeriqueetudiants
*Sauf pour les étudiants en formation sanitaire et sociale qui feront l'objet d'un traitement directement par le service de la région.
C'est un bon d'achat d'une valeur de 100€.
Pour les bacheliers 2020, devenus étudiants boursiers en 2020-2021.
Permet l'achat de matériel informatique (ordinateur, disque dur externe, casque, logiciel, webcam, etc.), hors jeux vidéo.
La validité de votre chèque Cadhoc numérique est indiquée sur le bon d'achat.
Raison Sociale | Adresse | Code postal | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|
GIBERT JOSEPH | 26 ET 30 BD SAINT MICHEL | 75006 | PARIS | 48.850167 | 2.342339 |
UNIVERS DU LIVRE | 1 RUE DE POLOGNE | 78100 | SAINT GERMAIN EN LAYE | 48.89678 | 2.090633 |
AUTOUR DE BEBE HERBLAY | 6 AVENUE PAUL LANGEVIN | 95220 | HERBLAY | 49.004728 | 2.171076 |
PLEIN CIEL PONTAULT COMBAULT | CCIAL PNTAULT 200 | 77340 | PONTAULT COMBAULT | 48.793885 | 2.609169 |
PLEIN CIEL FONTAINEBLEAU | 17 19 RUE DE LA PAROISSE | 77300 | FONTAINEBLEAU | 48.405716 | 2.70036 |
PHILIPPE ET NATACHA | CCIAL LA GALLION 3000 | 93600 | AULNAY SOUS BOIS | 48.940735 | 2.497929 |
PLEIN CIEL | 48 RUE NATIONALE | 78200 | MANTES LA JOLIE | 48.990215 | 1.716704 |
L'ECRITURE | 6 RUE SALMON LEGAGNEUR | 92420 | VAUCRESSON | 48.837895 | 2.155057 |
ESPACE PIERRE LECUT | 2 RUE DE STALINGRAD | 95120 | ERMONT | 48.988887 | 2.258455 |
PLEIN CIEL | 20 BD VOLTAIRE | 75011 | PARIS | 48.852668 | 2.392126 |
NEW BABY PARIS | 106 RUE DE MEAUX | 75019 | PARIS | 48.885363 | 2.381136 |
GO SPORT LE CHESNAY | CCIAL PARLY II | 78150 | LE CHESNAY | 48.82791 | 2.116501 |
MAMANBEBE | 6 BIS RUE DENIS PAPIN | 92600 | ASNIERES | 48.906553 | 2.283161 |
GLOBALL SPORTS | 83 GRANDE RUE | 77300 | FONTAINEBLEAU | 48.407075 | 2.703096 |
ANAIS | 70 RUE DE PARIS | 77140 | NEMOURS | 48.267164 | 2.693451 |
CARREFOUR ATHIS MONS | 180 AVENUE FRANCOIS | 91200 | ATHIS MONS | 48.712095 | 2.371372 |
CARREFOUR FLINS SUR SEINE | ROUTE RENAULT CD 14 | 78410 | FLINS SUR SEINE | 48.973496 | 1.862682 |
KIABI STE GENEVIEVE | ZAC DE LA CROIX BLANCHE | 91700 | SAINTE GENEVIEVE DES BOIS | 48.62163 | 2.346942 |
GO SPORT LA DEFENSE | CENTRE COMMERCIAL LES 4 TEMPS | 92092 | LA DEFENSE | 48.885012 | 2.246506 |
CARREFOUR GENNEVILLIERS | 21 RUE LOUIS CALMEL | 92230 | GENNEVILLIERS | 48.925205 | 2.290787 |
CARREFOUR MONTREUIL | 235 RUE ETIENNE MARCEL | 93100 | MONTREUIL | 48.855758 | 2.416664 |
CARREFOUR ROSNY SOUS BOIS | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 93110 | ROSNY SOUS BOIS | 48.879987 | 2.477715 |
CARREFOUR IVRY SUR SEINE | 10 RUE WESTERMEYER | 94200 | IVRY SUR SEINE | 48.818688 | 2.395897 |
AUCHAN FONTENAY | AVENUE JOFFRE | 94120 | FONTENAY SOUS BOIS | 48.85339 | 2.475429 |
CARREFOUR NOISY LE GRAND | CCAL LES ARCADES | 93160 | NOISY LE GRAND | 48.840973 | 2.545759 |
CARREFOUR BERCY | PLACE DE L'EUROPE | 94220 | CHARENTON LE PONT | 48.825593 | 2.394219 |
CORA VAL D'YERRES | CCAL VAL D'YERRES 2 | 91800 | BRUNOY | 48.702599 | 2.503526 |
CARREFOUR PONTAULT COMBAULT | ROUTE NATIONALE 4 | 77340 | PONTAULT COMBAULT | 48.776857 | 2.59753 |
AUCHAN SOISY | 28 AVENUE DE PARIS | 95230 | SOISY SOUS MONTMORENCY | 48.990529 | 2.290446 |
CARREFOUR SEVRAN | ROUTE DES PETITS PONTS | 93270 | SEVRAN | 48.941726 | 2.538913 |
INTERSPORT COULOMMIERS | 36 RUE FLORNOY | 77120 | COULOMMIERS | 48.810981 | 3.082972 |
AUCHAN CERGY | CCAL LES 3 FONTAINES | 95000 | CERGY | 49.037696 | 2.075986 |
KIABI MAUREPAS | C/C PARIWEST | 78310 | MAUREPAS | 48.767936 | 1.924475 |
CARREFOUR STAINS | 80 BOULEVARD MAXIME GORKI | 93240 | STAINS | 48.945426 | 2.386574 |
PINTEL JOUETS | 16 RUE FABRE D EGLANTINE | 75012 | PARIS | 48.846784 | 2.395804 |
J M VIDEO | 121 AVENUE PARMENTIER | 75011 | PARIS | 48.868671 | 2.371841 |
AUCHAN VELIZY | 2 AVENUE DE L EUROPE | 78140 | VELIZY VILLACOUBLAY | 48.784136 | 2.219146 |
AUCHAN CESSON | RUE DU BOIS DES SAINTS PERES | 77240 | CESSON | 48.580043 | 2.599849 |
CARREFOUR SAINT DENIS | 4 PLACE DU CACQUET | 93200 | SAINT DENIS | 48.937307 | 2.359795 |
AUCHAN BRETIGNY | CCAL DE LA MAISON NEUVE | 91220 | BRETIGNY SUR ORGE | 48.587622 | 2.303925 |
TECHNICIEN DU SPORT | ZAC DE LA PRAIRIE SAINT PIERRE | 77120 | COULOMMIERS | 48.814274 | 3.140989 |
INTERMARCHE | CTRE CIAL LES 16 ARPENTS | 78630 | ORGEVAL | 48.943628 | 1.961569 |
AUCHAN ISSY | 1 RUE ARISTIDE BRIAND | 92130 | ISSY LES MOULINEAUX | 48.821463 | 2.253141 |
BEBE CASH | 167 AVENUE GABRIEL PERI | 92230 | GENNEVILLIERS | 48.924123 | 2.294298 |
LIBRAIRIE DES ORGUES | 4 IMPASSE JOINVILLE | 75019 | PARIS | 48.891059 | 2.378267 |
GO SPORT VELIZY VILLACOUBLAY | CENTRE COMMERCIAL VELIZY II | 78140 | VELIZY VILLACOUBLAY | 48.781209 | 2.22002 |
CORA ERMONT | AVENUE GEORGES POMPIDOU | 95120 | ERMONT | 48.988487 | 2.246738 |
CORA LIVRY GARGAN | 2 ALLEE DE L'EST | 93190 | LIVRY GARGAN | 48.929645 | 2.554358 |
GO SPORT PARIS | CC GAITE 68 AVENUE DU MAINE | 75014 | PARIS | 48.839313 | 2.321743 |
CENTRE LECLERC | ROUTE DE FLEURY | 91170 | VIRY CHATILLON | 48.653636 | 2.369783 |
CARREFOUR LES ULIS | CCAL LES ULIS 2 | 91940 | LES ULIS | 48.681532 | 2.185946 |
PLEIN CIEL | 15 RUE DES MARCHES | 77400 | LAGNY SUR MARNE | 48.878102 | 2.704867 |
FIESTA CESSON | CENTRE COMMERCIAL BOISSENARD | 77240 | CESSON | 48.58775 | 2.599978 |
CENTRE LECLERC | 8 PLACE DU FER A CHEVAL | 94310 | ORLY | 48.745097 | 2.397366 |
FATHER AND SONS MONTIGNY | 5 ALLEE DES TISSERANDS | 78180 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | 48.784037 | 2.04373 |
CORA GARGES LES GONESSE | BOULEVARD DE LA MUETTE | 95140 | GARGES LES GONESSE | 48.977082 | 2.412458 |
CENTRE LECLERC | ROUTE NATIONALE 1 | 95570 | MOISSELLES | 49.042455 | 2.339919 |
CARREFOUR CHAMPS SUR MARNE | AVENUE DES PYRAMIDES | 77420 | CHAMPS SUR MARNE | 48.850811 | 2.585223 |
CENTRE LECLERC | 544 RUE ANDRE AMPERE | 77190 | DAMMARIE LES LYS | 48.507686 | 2.607842 |
JOUECLUB | 16 RUE FABRE EGLANTINE | 75012 | PARIS | 48.846784 | 2.395804 |
FATHER AND SONS PARIS 16 | 100 RUE DE LONGCHAMP | 75116 | PARIS | 0 | 0 |
SPORT 2000 | 71 B BOULEVARD BARBES | 75018 | PARIS | 48.89091 | 2.349392 |
NANOU | 4 PLACE DE LA REPUBLIQUE | 77460 | SOUPPES SUR LOING | 48.182316 | 2.732086 |
AUCHAN BAGNOLET | 26 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 93170 | BAGNOLET | 48.865475 | 2.417462 |
FATHER AND SONS LE CHESNAY | CENTRE COMMERCIAL PARLY 2 | 78150 | LE CHESNAY | 48.82791 | 2.116501 |
MIKI HOUSE | 366 RUE SAINT HONORE | 75001 | PARIS | 48.867081 | 2.327584 |
FATHER AND SONS ST GERMAIN | 1 RUE AU PAIN | 78100 | SAINT GERMAIN EN LAYE | 48.896354 | 2.091898 |
FATHER AND SONS PARIS 14 | 51 AVENUE DU GAL LECLERC | 75014 | PARIS | 48.829724 | 2.32878 |
GIBERT JOSEPH | 62 RUE DE LA PAROISSE | 78000 | VERSAILLES | 48.806954 | 2.130389 |
PRESSE HOUDANAISE | 37 ET 39 GRANDE RUE | 78550 | HOUDAN | 48.803702 | 1.667916 |
FATHER AND SONS PUTEAUX | CENTRE COMMERCIAL LES 4 TEMPS | 92800 | PUTEAUX | 48.884331 | 2.237177 |
LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES | 38 AVENUE DE LA VICTOIRE | 77100 | MEAUX | 48.956876 | 2.921955 |
NATALYS BOULOGNE BILLANCOURT | 68 BOULEVARD JEAN JAURES | 92100 | BOULOGNE BILLANCOURT | 48.839997 | 2.239559 |
NATALYS CRETEIL | 9 15 RUE D ESTIENNE D ORVES | 94000 | CRETEIL | 48.791713 | 2.462394 |
NATALYS MANTES LA JOLIE | 56 RUE PORTE AUX SAINTS | 78200 | MANTES LA JOLIE | 48.987492 | 1.717597 |
NATALYS PARIS | 69 RUE DE CLICHY | 75009 | PARIS | 48.881892 | 2.328091 |
NATALYS PARIS | 43 AVENUE DES GOBELINS | 75013 | PARIS | 48.835396 | 2.353143 |
NATALYS PARIS | 37 AVENUE DU GAL LECLERC | 75014 | PARIS | 48.830426 | 2.329385 |
NATALYS PARIS | 5 RUE GUICHARD | 75116 | PARIS | 0 | 0 |
NATALYS PARIS | 32 RUE SAINT ANTOINE | 75004 | PARIS | 48.853947 | 2.365245 |
NATALYS PARIS | 109 BIS RUE SAINT DOMINIQUE | 75007 | PARIS | 48.859247 | 2.305523 |
NATALYS PARIS | 42 RUE VIGNON | 75009 | PARIS | 48.872732 | 2.326743 |
NATALYS PUTEAUX | 36 BD RICHARD WALLACE | 92800 | PUTEAUX | 48.879981 | 2.239765 |
NATALYS RUEIL MALMAISON | 2 RUE DE LA REUNION | 92500 | RUEIL MALMAISON | 48.878464 | 2.1778 |
NATALYS SAINT DENIS | 45 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 93200 | SAINT DENIS | 48.936384 | 2.354878 |
NATALYS VERSAILLES | 33 RUE DU MARECHAL FOCH | 78000 | VERSAILLES | 48.807957 | 2.132245 |
NATALYS ARPAJON | 50 BIS GRANDE RUE | 91290 | ARPAJON | 48.591181 | 2.247762 |
AUBERT MAUREPAS M67 | AVENUE PASTEUR | 78310 | MAUREPAS | 48.762895 | 1.912044 |
AUBERT VELISY M07 | ROUTE ANDRE CITROEN LOT N 7 | 78140 | VELIZY VILLACOUBLAY | 48.774674 | 2.225686 |
AUBERT BONNEUIL M22 | 5 AVENUE DES 28 ARPENTS | 94380 | BONNEUIL SUR MARNE | 48.763805 | 2.476894 |
JOUECLUB | 1 RUE DE L'ETANG DE LA TOUR | 78120 | RAMBOUILLET | 48.645497 | 1.856674 |
NEW BABY COURBEVOIE | 12 RUE BAUDIN | 92400 | COURBEVOIE | 48.895696 | 2.25087 |
JOUECLUB | 4 RUE DE L'EGLISE | 94300 | VINCENNES | 48.847574 | 2.43743 |
CHEQUE THEATRE | 42 RUE JEUNEURS | 75009 | PARIS | 48.876614 | 2.34107 |
PAPETERIE DES GOBELINS PARIS | 30 AVENUE DES GOBELINS | 75013 | PARIS | 48.835988 | 2.352105 |
TISS MODE | 3 ET 5 RUE DU DOCTEUR CHOPY | 77140 | NEMOURS | 48.264981 | 2.694345 |
CIRQUE PINDER JEAN RICHARD | 37 RUE DE COULANGES | 94370 | SUCY EN BRIE | 48.772593 | 2.511835 |
STARJOUET | 6 BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE | 92500 | RUEIL MALMAISON | 48.879503 | 2.183386 |
BUT | PARC D'ACTIVITE DE L'OSERAIE | 95520 | OSNY | 49.062903 | 2.06412 |
MATY PARIS OPERA | 4 PLACE DE L OPERA | 75002 | PARIS | 48.870441 | 2.332832 |
ENERGY SPORT | 30 AVENUE LOUIS BORDES | 93240 | STAINS | 48.955383 | 2.384827 |
LA GRANDE RECRE EVRY | C/C EVRY II | 91000 | EVRY | 48.627362 | 2.433066 |
LA GRANDE RECRE ROSNY | CCAL ROSNY 2 | 93110 | ROSNY SOUS BOIS | 48.883373 | 2.478084 |
SPORTS LOISIRS DETENTE | 3 PLACE DANIELLE CASANOVA | 92110 | CLICHY | 48.904366 | 2.302549 |
RUN | 6 RUE MONCIGNY | 75002 | PARIS | 48.868531 | 2.335399 |
BABY SHOP | 29 RUE DU GENERAL LECLERC | 91420 | MORANGIS | 48.70718 | 2.329361 |
LA GRANDE RECRE | 27 BOULEVARD POISSONNIERE | 75002 | PARIS | 48.871235 | 2.343579 |
WESTERN PACIFIC | AVENUE DU GENERAL LECLERC | 95130 | FRANCONVILLE | 48.986805 | 2.217055 |
LA GRANDE RECRE PASSY | 53 RUE DE PASSY | 75016 | PARIS | 48.857614 | 2.279628 |
LA GRANDE RECRE CRETEIL | CCAL CRETEIL SOLEIL | 94000 | CRETEIL | 48.804889 | 2.466475 |
LA GRANDE RECRE DAUMESNIL | 143 AVENUE DAUMESNIL | 75012 | PARIS | 48.842802 | 2.38507 |
NATALYS PARIS | 16 BOULEVARD DE CHARONNE | 75020 | PARIS | 48.849208 | 2.399451 |
CENTRE LECLERC | 167 BOULEVARD VICTOR HUGO | 92110 | CLICHY | 48.902792 | 2.318681 |
CENTRE LECLERC | 15 AVENUE DE REBAIS | 77260 | LA FERTE SOUS JOUARRE | 48.938473 | 3.128066 |
BIJOUTERIE ORALINA | 39 RUE DE LA REPUBLIQUE | 93200 | SAINT DENIS | 48.936286 | 2.355372 |
KERIA LUMINAIRES | 26 BOULEVARD DU HAVRE | 95220 | HERBLAY | 48.999119 | 2.185426 |
KERIA LUMINAIRES | 141 AVENUE GALLIENI | 93140 | BONDY | 48.906411 | 2.482851 |
KERIA LUMINAIRES | 7 AVENUE DE LA CROIX BLANCHE | 91700 | SAINTE GENEVIEVE DES BOIS | 48.622091 | 2.343942 |
KERIA LUMINAIRES | 1 RUE ANDRE CITROEN | 78140 | VELIZY VILLACOUBLAY | 48.774435 | 2.225453 |
KERIA LUMINAIRES | CENTRE COMMERCIAL LE FORUM | 78310 | COIGNIERES | 48.756157 | 1.937745 |
DARTY BEAUGRENELLE | 12 RUE LINOIS | 75015 | PARIS | 48.84856 | 2.282516 |
DARTY BELLEVILLE | 25 BOULEVARD DE BELLEVILLE | 75011 | PARIS | 48.868285 | 2.380974 |
DARTY LES HALLES | 2 PORTE DU PONT NEUF | 75001 | PARIS | 48.858588 | 2.342931 |
DARTY ITALIE | 230 AVENUE D ITALIE | 75013 | PARIS | 48.824958 | 2.35799 |
DARTY REPUBLIQUE | 1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 75011 | PARIS | 48.867013 | 2.366115 |
DARTY SAINT OUEN | 125 AVENUE DE SAINT OUEN | 75017 | PARIS | 48.895907 | 2.328232 |
DARTY TERNES | 8 AVENUE DES TERNES | 75017 | PARIS | 48.878345 | 2.296305 |
DARTY CLAYE SOUILLY | CCAL REGIONAL | 77410 | CLAYE SOUILLY | 48.941246 | 2.639877 |
DARTY PONTAULT COMBAULT | 1 RUE DES EPINETTES | 77340 | PONTAULT COMBAULT | 48.778694 | 2.61241 |
DARTY ORGEVAL | 3 CHEMIN AUX BOEUFS | 78670 | VILLENNES SUR SEINE | 48.928506 | 1.986876 |
DARTY PARLY 2 | AVENUE CHARLES DE GAULLE | 78150 | LE CHESNAY | 48.82845 | 2.121125 |
DARTY SARTROUVILLE | RUE JEAN PIERRE TIMBAUD | 78500 | SARTROUVILLE | 48.949592 | 2.198045 |
DARTY VELIZY | AVENUE DE EUROPE | 78140 | VELIZY VILLACOUBLAY | 48.779209 | 2.210565 |
DARTY LES ULIS | BOULEVARD EUROPE | 91940 | LES ULIS | 48.677547 | 2.165243 |
DARTY VILLABE | ZAC DES BATEAUX | 91100 | VILLABE | 48.598229 | 2.465045 |
DARTY CHATILLON | 151 AVENUE DE PARIS | 92320 | CHATILLON | 48.809694 | 2.298157 |
DARTY MARNE LA VALLEE | CCAL DES ARCADES | 93160 | NOISY LE GRAND | 48.840973 | 2.545759 |
DARTY PARINOR | CCAL PARINOR | 93600 | AULNAY SOUS BOIS | 48.956718 | 2.476239 |
DARTY ROSNY | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 93110 | ROSNY SOUS BOIS | 48.879987 | 2.477715 |
DARTY LA VILLETTE | 6 RUE EMILE REYNAUD | 93300 | AUBERVILLIERS | 48.901538 | 2.387692 |
DARTY BERCY | RUE ESCOFFIER | 75012 | PARIS | 48.82753 | 2.393903 |
DARTY CHAMPIGNY | 12 AVENUE ROGER SALENGRO | 94500 | CHAMPIGNY SUR MARNE | 48.819872 | 2.483365 |
DARTY CRETEIL | CCAL REGIONAL CRETEIL SOLEIL | 94000 | CRETEIL | 48.780041 | 2.457165 |
DARTY FRESNES | 14 ALLEE DE L ABREUVOIR | 94260 | FRESNES | 48.755869 | 2.328459 |
DARTY RUNGIS BELLE EPINE | CCAL BELLE EPINE | 94320 | THIAIS | 48.757138 | 2.371654 |
DARTY CERGY | CCAL 3 FONTAINES | 95000 | CERGY | 49.037696 | 2.075986 |
DARTY HERBLAY | 9 ZAC DES COPISTES | 95220 | HERBLAY | 48.999208 | 2.188327 |
CAMAIEU AULNAY SOUS BOIS | CCAL CARREFOUR | 93600 | AULNAY SOUS BOIS | 48.951497 | 2.486023 |
CAMAIEU BOBIGNY | CCAL BOBIGNY 2 | 93000 | BOBIGNY | 48.907365 | 2.443342 |
CAMAIEU BRETIGNY SUR ORGE | CCAL AUCHAN | 91220 | BRETIGNY SUR ORGE | 48.603532 | 2.296306 |
CAMAIEU BUCHELAY | GALERIE MARCHANDE AUCHAN | 78200 | BUCHELAY | 48.994782 | 1.699745 |
CAMAIEU CLAYE SOUILLY | CCAL CARREFOUR | 77410 | CLAYE SOUILLY | 48.943198 | 2.668856 |
CAMAIEU CLICHY | 89 BOULEVARD JEAN JAURES | 92110 | CLICHY | 48.902547 | 2.304024 |
CAMAIEU CRETEIL | CCAL REGIONAL SOLEIL | 94000 | CRETEIL | 48.784506 | 2.452976 |
CAMAIEU DAMMARIE LES LYS | CCAL CARREFOUR | 77190 | DAMMARIE LES LYS | 48.516008 | 2.634095 |
CAMAIEU EVRY | CCAL EVRY 2 | 91000 | EVRY | 48.616659 | 2.431915 |
CAMAIEU FLINS SUR SEINE | CCAL CARREFOUR | 78410 | FLINS SUR SEINE | 48.960463 | 1.85138 |
CAMAIEU FONTENAY SOUS BOIS | CCAL AUCHAN | 94120 | FONTENAY SOUS BOIS | 48.850004 | 2.473522 |
CAMAIEU LA VILLE DU BOIS | CCAL AUCHAN | 91620 | LA VILLE DU BOIS | 48.660142 | 2.264839 |
CAMAIEU NOISY LE GRAND | CCAL LES ARCADES | 93160 | NOISY LE GRAND | 48.840973 | 2.545759 |
CAMAIEU ORMESSON | CCAL CARREFOUR PINCE VENT | 94490 | ORMESSON SUR MARNE | 48.789771 | 2.5497 |
CAMAIEU PARIS | FORUM DES HALLES | 75001 | PARIS | 48.859801 | 2.346648 |
CAMAIEU PARIS | 84 RUE DE SEVRES | 75007 | PARIS | 48.847252 | 2.31753 |
CAMAIEU PARIS 09 | 97 RUE SAINT LAZARE | 75009 | PARIS | 48.875716 | 2.32875 |
CAMAIEU PARIS 15 | 353 RUE DE VAUGIRARD | 75015 | PARIS | 48.836882 | 2.296083 |
CAMAIEU PARIS 18 | 12 T AVENUE DE CLICHY | 75018 | PARIS | 48.884518 | 2.327142 |
CAMAIEU PARIS 20 | 8 RUE D AVRON | 75020 | PARIS | 48.851427 | 2.399455 |
CAMAIEU PARIS 20 | 6 RUE DE BELLEVILLE | 75020 | PARIS | 48.872176 | 2.377661 |
CAMAIEU PLAISIR | CCAL AUCHAN | 78370 | PLAISIR | 48.828277 | 1.961027 |
CAMAIEU POISSY | 76 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 78300 | POISSY | 48.92973 | 2.042116 |
CAMAIEU PONTAULT COMBAULT | CCAL CARREFOUR | 77340 | PONTAULT COMBAULT | 48.793885 | 2.609169 |
CAMAIEU RAMBOUILLET | CCAL BEL AIR | 78120 | RAMBOUILLET | 48.630712 | 1.828074 |
CAMAIEU ROSNY SOUS BOIS | CCAL ROSNY 2 | 93110 | ROSNY SOUS BOIS | 48.883373 | 2.478084 |
CAMAIEU SEVRAN | CCAL CARREFOUR | 93270 | SEVRAN | 48.949026 | 2.527363 |
CAMAIEU ST GERMAIN EN LAYE | 5 RUE DE POISSY | 78100 | SAINT GERMAIN EN LAYE | 48.897181 | 2.090348 |
CAMAIEU TAVERNY | CCAL LES PORTES DE TAVERNY | 95150 | TAVERNY | 49.026768 | 2.20654 |
CAMAIEU VELIZY 2 | CCAL VELIZY 2 | 78140 | VELIZY VILLACOUBLAY | 48.781209 | 2.22002 |
CAMAIEU VILLETANEUSE | 8 ROUTE DE SAINT LEU | 93430 | VILLETANEUSE | 48.948637 | 2.343041 |
GROUP DIGITAL | 15 RUE DE LA PAROISSE | 78000 | VERSAILLES | 48.808021 | 2.127073 |
BOULANGER LA QUEUE EN BRIE | AVENUE DE L HIPPODROME | 94510 | LA QUEUE EN BRIE | 48.793879 | 2.559889 |
NATALYS PARIS | 76 RUE DE SEINE | 75006 | PARIS | 48.851941 | 2.336951 |
BUT | 7 ALLEE DES PLATANES | 94260 | FRESNES | 48.757754 | 2.330403 |
LIBRAIRIE PASQUIER GREFFULHE | 57 RUE GREFFULHE | 92300 | LEVALLOIS PERRET | 48.895656 | 2.275414 |
TEXTILES DECORS | 104 BOULEVARD JEAN JAURES | 92110 | CLICHY | 48.904537 | 2.302702 |
CHAUSSURES HERVE | 104 BOULEVARD JEAN JAURES | 92110 | CLICHY | 48.904537 | 2.302702 |
PLEIN CIEL | 26 AVENUE DE SAINT CLOUD | 78000 | VERSAILLES | 48.804658 | 2.132046 |
GEP CHAUSSURES | 7 AVENUE FAIDHERBE | 93310 | LE PRE SAINT GERVAIS | 48.87936 | 2.411874 |
PAPETERIE PATENOTRE | 24 RUE PATENOTRE | 78120 | RAMBOUILLET | 48.641464 | 1.830248 |
LA GRANDE RECRE MASSY | CCAL MOINS X% | 91300 | MASSY | 48.723645 | 2.273349 |
LE PREAU DE FERDINAND | 22 RUE SAINT FERDINAND | 75017 | PARIS | 48.878348 | 2.288913 |
PAPETERIE ALAUX | 11 AVENUE BERTIE ALBRECHT | 95210 | SAINT GRATIEN | 48.968398 | 2.285373 |
JULIEN OLIVIER | 71 BOULEVARD BARBES | 75018 | PARIS | 48.890773 | 2.349391 |
SPORT EXPERT MAISONS ALFORT | 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 94700 | MAISONS ALFORT | 48.801743 | 2.432437 |
MONOPRIX POISSY | 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 78300 | POISSY | 48.929487 | 2.042682 |
SHOW BOOTS | 67 AVENUE DE STALINGRAD | 94800 | VILLEJUIF | 48.783388 | 2.36729 |
HABITAT PARLY II | CENTRE COMMERCIAL PARLY II | 78150 | LE CHESNAY | 48.82791 | 2.116501 |
DISNEYLAND PARIS | AVENUE DU PARC | 77700 | CHESSY | 48.847204 | 2.826582 |
STATUS | 58 RUE DU COMMERCE | 75015 | PARIS | 48.846006 | 2.294903 |
CARREFOUR DRANCY | 80 RUE SAINT STENAY | 93700 | DRANCY | 48.920136 | 2.420582 |
JULES | 1 AVENUE DU GAL DE GAULLE | 94000 | CRETEIL | 48.780059 | 2.456081 |
JULES | CCAL ROSNY 2 | 93110 | ROSNY SOUS BOIS | 48.883373 | 2.478084 |
JULES | CCAL CARREFOUR | 91620 | LA VILLE DU BOIS | 48.660142 | 2.264839 |
JULES | CCAL PARINOR | 93600 | AULNAY SOUS BOIS | 48.956718 | 2.476239 |
JULES | CCAL REGIONAL | 78410 | FLINS SUR SEINE | 48.960463 | 1.85138 |
KERIA LUMINAIRES | RUE DU VAL D'EZANVILLE | 95460 | EZANVILLE | 49.03813 | 2.347456 |
SPORTS CENTER | 354 RUE LECOURBE | 75015 | PARIS | 48.836647 | 2.282463 |
AUTOUR DU MONDE PARIS | 12 RUE DES FRANCS BOURGEOIS | 75003 | PARIS | 48.856903 | 2.363029 |
AUTOUR DU MONDE PARIS | 8 RUE DES FRANCS BOURGEOIS | 75003 | PARIS | 48.856723 | 2.36359 |
AUTOUR DU MONDE PARIS | 54 RUE DE SEINE | 75006 | PARIS | 48.854184 | 2.336861 |
BURTON | CCR BELLE EPINE 166 | 94320 | THIAIS | 48.760465 | 2.386991 |
BURTON | CC CRETEIL SOLEIL | 94000 | CRETEIL | 48.802236 | 2.465776 |
BURTON | CC EVRY 2 | 91000 | EVRY | 48.62405 | 2.455954 |
BURTON | CC LES ULIS II | 91940 | LES ULIS | 48.679066 | 2.175078 |
BURTON | 66 BVD MONTPARNASSE | 75015 | PARIS | 48.843524 | 2.323409 |
BURTON | 16 BD POISSONIERE | 75009 | PARIS | 48.871196 | 2.345908 |
BURTON | 52 RUE AU PAIN | 78100 | SAINT GERMAIN EN LAYE | 48.897418 | 2.093425 |
BURTON | AVENUE DE L'EUROPE | 78140 | VELIZY VILLACOUBLAY | 48.779209 | 2.210565 |
BURTON | 11 RUE GEORGES CLEMENCEAU | 78000 | VERSAILLES | 48.803948 | 2.132002 |
BURTON | CC CARREFOUR LOCAL 17 | 77195 | DAMMARIE LES LYS | 48.495972 | 2.603551 |
DEVRED | CC LES ARCADES N°164 | 93160 | NOISY LE GRAND | 48.840973 | 2.545759 |
DEVRED | CC CARREFOUR RN4 LOCAL 67 | 77340 | PONTAULT COMBAULT | 48.793885 | 2.609169 |
DEVRED | CENTRE CIAL REGIONAL BELLE EPINE | 94320 | THIAIS | 48.756329 | 2.371236 |
DEVRED | CENTRE CIAL VELIZY 2 | 78140 | VELIZY VILLACOUBLAY | 48.781209 | 2.22002 |
C&A MAINE PARIS | 3 RUE DE L'ARRIVEE | 75749 | PARIS | 48.843658 | 2.322901 |
C&A LES ULIS | AVENUE DE L'AUBRAC | 91940 | LES ULIS | 48.677394 | 2.173088 |
C&A CRETEIL | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 94013 | CRETEIL | 48.796223 | 2.448015 |
C&A RIVOLI | 126 RUE DE RIVOLI | 75001 | PARIS | 48.859634 | 2.345127 |
C&A BOULOGNE | 149 BOULEVARD JEAN JAURES | 92100 | BOULOGNE BILLANCOURT | 48.835785 | 2.242394 |
C&A PARINOR | LE HAUT DE GALY | 93600 | AULNAY SOUS BOIS | 48.931413 | 2.495996 |
